石家莊經濟學院全國排名
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 340 | 60.88 | 財經 | 60.08 | 60.8 | 62.38 |
2014 | 422 | 61.39 | 財經 | 60.08 | 62.96 | 60 |
2013 | 427 | 60.08 | 財經 | 0.07 | 0.35 | 0.07 |
2012 | 408 | 0.19 | 財經 | 0.1 | 0.32 | 0.04 |
石家莊經濟學院地區(qū)排名
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
燕山大學 | 1 | 96 | 理工類第38名 | 秦皇島市 |
河北大學 | 2 | 109 | 綜合類第37名 | 保定市 |
河北工業(yè)大學 | 3 | 130 | 理工類第46名 | 天津市 |
河北師范大學 | 4 | 154 | 師范類第19名 | 石家莊市 |
河北農業(yè)大學 | 5 | 168 | 農林類第15名 | 保定市 |
河北醫(yī)科大學 | 6 | 227 | 醫(yī)藥類第22名 | 石家莊市 |
河北科技大學 | 7 | 257 | 理工類第93名 | 石家莊市 |
石家莊鐵道大學 | 8 | 259 | 理工類第94名 | 石家莊市 |
河北經貿大學 | 9 | 291 | 財經類第22名 | 石家莊市 |
河北聯(lián)合大學 | 10 | 310 | 理工類第115名 | 唐山市 |
河北工程大學 | 11 | 325 | 理工類第120名 | 邯鄲市 |
石家莊經濟學院 | 12 | 340 | 財經類第26名 | 石家莊市 |
石家莊經濟學院專業(yè)排名
國家品牌 | 資源勘查工程、地下水科學與工程、土地資源管理、工商管理。 |
省部重點 | 水文學及水資源。 |
校級優(yōu)勢 | 經濟學。 |